Tarifs location € TTC | 1/2 J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J |
Vélo enfant et vélo suiveur | 12 | 15 | 29 | 42 | 51 | 60 | 69 | 75 |
Vélo de ville, Beach cruiser | 13 | 17 | 33 | 48 | 58 | 67 | 75 | 85 |
Ville à assistance électrique | 25 | 32 | 60 | 84 | 103 | 122 | 145 | 160 |
Tandem | 30 | 35 | 65 | 95 | 115 | 125 | 135 | 150 |
Remorque enfant 2 places | X | 30 | 45 | 65 | 80 | 95 | 105 | 110 |
Siège BB (baby-seat) >22kg | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 35 |
PREMIUM VTC & VTT | 17 | 22 | 43 | 64 | 75 | 89 | 103 | 115 |
PREMIUM VTC & VTT assistance électrique | 35 | 45 | 88 | 125 | 155 | 178 | 200 | 220 |
APRIL
Everyday during school vacation
9h30 – 18h00
SEPTEMBER / OCTOBER
From Tuesday to Sunday
14h00 – 18h00
MAY / JUNE
From Tuesday to Sunday
9h30 – 12h30
14h00 – 18h00
JULY / AUGUST
Everyday
9h30 – 18h30

